| Lugar de origem: | Fabricado na China |
|---|---|
| Marca: | JQHV |
| Certificação: | QC |
| Número do modelo: | O valor do produto não pode exceder 50% do preço de venda. |
| Quantidade de ordem mínima: | 12 grupos |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Saco de plástico + caixa interna com adesivo + caixa externa |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1500 grupos pelo mês |
| OEM: | O valor do produto não pode exceder 50% do preço de venda. | Tipo de filtro: | Filtro de ar |
|---|---|---|---|
| Modelo: | DH50/55 PC60-1/2/3/5 HD250 | Aplicação: | Excavadora Doosan Dawoo, carregadora PERKINS 4.236 |
| material: | Papel de filtro da alta tensão | tamanho: | H 279×133×66/18 mm |
| COLOR: | Cor da imagem | Eficiência: | 97% |
| Garantia: | problemas de não qualidade | ||
| Destacar: | 8014420 Filtro de ar,P181052 Filtro de ar |
||
P181052 P123160 4233318 8014420 Filtro de ar para escavadeira Doosan DH50/55 PC60-1/2/3/5 HD250
Especificações do produto
|
Nome do item
|
JA625AB
|
|
Tipo
|
Elementos de filtro de ar
|
|
Não.
|
P181052 P123160 4233318 M6598492 1142151350
|
|
Aplicação
|
Excavadora, camião.
|
|
Garantia
|
Mais de 500 horas
|
|
Pacote
|
Embalagem JQHV ou exigência dos clientes
|
| Nome de marca substituído | OEM PARTE NO. |
| A P PARTES | AP857K |
| AC DELCO | A302CL |
| AEC WHITLOCK | A0534099 |
| AGCO | 1088215M91 |
| AIRMAN-HOKUETSU | 3214305500 |
| ALCO | MD192K |
| Alcoóis marinhos | IA378 |
| Allis-Chalmers | 674953 |
| - Não. | 5198871 |
| American Motors Corporation | 994791 |
| PARTES AMÉRICANAS | 93222 |
| Argo | 24P181052 |
| ARMAFILT | L1332800 |
| Mestre de flechas | 5000369 |
| ASAHI | A1164 |
| ATLAS COPCO | 5540048100 |
| Atlas Weyhausen | 2654548 |
| AUSTIN-WESTERN | ASF9176 |
| AUSTOFT | 42536138 |
| Autocarro | 9033BM1 |
| AVELING-BARFORD | 9007109 |
| AWD | 5141522 |
| BAKER | 1033229 |
| Verde-barbeiro | 97W39EC5 |
| Barlowworld Finanzauto | 3298929M1 |
| BENATI | 1849114 |
| BENFORD | 800517 |
| BENFRA | 55222 |
| BEPCO GROUP LTD | 1617 |
| Grande A. | 1216 |
| BLAW KNOX | 22021703 |
| BMW | 97W39EC5 |
| BOBCAT | M6598492 |
| Bomber. | 114123400 |
| BOSCH-REXROTH | 9451160006 |
| BRAY | 886525 |
| BRODERSON | 60012025 |
| BROS | E230114 |
| Carbocol | AF437K |
| CAUSA/CAUSA IH | 151969 |
| CATERPILLAR | 689401 |
| SÉCULO II | 641081 |
| CHAMP | AF5505A |
| - O que é isso? | N404079 |
| CLAAS | 70905 |
| - O quê? | 1622085 |
| Clark, J.L. | 997239 |
| Limpeza | MA544 |
| Cleveland | 1622085 |
| COLT | 125253050 |
| Compactação América | 379230 |
| Compareir | 29504176 |
| Continental | F600F325 |
| COOP | AP101222K |
| Cooper | AZC051 |
| CROASLAND | 8098 |
| Caminhos | 6598492 |
| CYCLONE | PMA101222K |
| DAEWOO | 1142151350 |
| Daihatsu | 40014300 |
| Compressor DAVEY | 49026 |
| Deluxe | K478AIR |
| DENIA | P104873 |
| DERRUPPE | D1150532 |
| DETROIT Diesel | 5198871 |
| DEUTZ | 1169078 |
| DEZZI | 350085 |
| DIAMANT BOART INC. | 15700413 |
| Feiticeira de merda. | 195817 |
| Donit | Outros |
| - Não. | DA3066 |
| Doosan | M6598492 |
| DORMAN | L551U |
| Dressure | 84370 |
| DRILTECH | 8692056 |
| Dronningborg | 46465100 |
| DROTT | 52672 |
| DINAHOE | 18231 |
| DYNAPAC | 4700499190 |
| EATON | 440024726 |
| EIMCO | 69008806 |
| ELEMENTSIX | 6201041075 |
| Fonte de energia do motor | 8273242 |
| Eriksson | 351230 |
| Excel | 21766 |
| FAIRBANKS MORSE | 16006115 |
| FAIRMONT RAILWAY MOTORS | F17638 |
| FDI-SAMBRON | 01150532D |
| FENDT | 2863093M1 |
| - Não. | 8100779 |
| FIAAM | FL16489 |
| FIAT | 8248012 |
| Fiatallis | 70243163 |
| Filtração | A2295AL |
| FISPA | FAC991 |
| FMC | 2399220004 |
| FODEN | O número de pessoas a que se refere o artigo 1.o |
| Ford | A830X9601BRA |
| Cargueiro | DNP181052 |
| FURUKAWA | 2310905004 |
| GALIO | D83470 |
| GEHL | 259503 |
| GENERAC | 10057778 |
| GERAL ELECTRIC | L551K4 |
| O Gênio | 27916 |
| GESSE | AHI1020 |
| GIF | GA635 |
| GOH SHOJI | 46B11A4720 |
| GORDON SMITH & COMPANY | M2160 |
| ÓRGÃO | AP101222K |
| GPC | FC590K |
| Grave. | 9304100056 |
| Os irmãos Grisões | 1351AF |
| Grimmer Schmidt | 12418837 |
| GROVE | 7304000037 |
| GT PEÇAS E SERVIÇOS | 2242002 |
| - O Guardião. | G148732 |
| GUD | ADG505 |
| GUIOT | GA253 |
| Hagee | 319290PO |
| - O quê? | 26947 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 114946183 |
| Harmo | CUA777 |
| HAVAM | HD9870 |
| - O que é isto? | 346610DS |
| FERRAJEIRO e FERRAJEIRO | 721779 |
| Hercules (TELSNIG) | 0346610CS |
| HESSTON | 1909139 |
| HIMOINSA | 3009808 |
| HINDLE IVER | HI4001430 |
| HINO | 32143012000 |
| HITACHI | 70639050 |
| - O que foi? | 408436 |
| Como? | 204002H1 |
| Compressor de furacão | 12418837 |
| HY-DYNAMIC | D18228P |
| HYDRA MAC | 4101300 |
| HYSTER | 1320263 |
| Hyundai | 2813044000 |
| IHIMER | 3202005 |
| INDUCONTROL | AR253 |
| Ingersoll RAND | 89833230 |
| O que é o que? | 383812R93 |
| INTRUPA | 83105 |
| ISUZU | 3214300400 |
| IVECO | 1909139 |
| JACOBSEN | 549633 |
| JCB | 32201074 |
| JEEP | J3564042 (em inglês) |
| JLG | 7041496 |
| John Bean | 5271018 |
| John Deere | AM19852 |
| Alegria | 85799 |
| KAESSBOHRER | 83190420017 |
| CALMAR | PBC257003 |
| Kawasaki | O montante total das contribuições para o exercício de 2014 |
| KHD | 3705492 |
| KIRKALDIE | KA12 |
| KNECHT | AG138 |
| KOBELCO | 2400J916F2 |
| Koehring | 8273242 |
| KOMATSU | 84370 |
| KRALINATOR | LA100F |
| KRAMER | 1000012337 |
| Kubota | 1500037101 |
| KYSOR | 460C006 |
| Lancer Boss | 9253723 |
| Land Rover | NTC6660 |
| LAUTRETTE | EL3052 |
| LBX COMPANY LLC | 3H1759 |
| LEROI | 434941 |
| LETURNEAU | VS2200 |
| Leyland-DAF (LDV) | ASF9176 |
| - O que foi? | 7211197 |
| LINCOLN ELECTRIC | T13481 |
| LINDE | 19831606 |
| Cinturão de esquerda | 3H1759 |
| LISTER PETTER | 75715230 |
| CABALHO DE CALHO | LK857 |
| Lockwood | 85217 |
| Limpeza | 22060 |
| LPM | 13504222 |
| LUGLI CARRELLI ELEVATORI | 2754230 |
| LULL | 10712179 |
| M.D.F. SARL | MDA2220 |
| MACDON | 30051 |
| Compressores MACO-MEUDON | 25445 |
| Manito | 169467 |
| Manitowooc | 9304100056 |
| - O que é isso? | 1000115 |
| - O quê? | 9007109 |
| Marshall Fowler | 114946183 |
| Massey Ferguson | 52561M1 |
| Maste | IS229 |
| MCCORMick | E41687 |
| MERCEDES-BENZ | 40094 |
| METSO | 499190 |
| MILLER ELECTRIC | 36500075 |
| MILLER SPREADER | 652 |
| MinNPAR | 71243163 |
| MISFAT | 12792000 |
| Mitsubishi | MM130841 |
| MITSUI DEUTSCHE CO. | 22201550 |
| MITSUI INDUSTRIAS DE PRECISIÃO | P104873 |
| MONARK DIESEL | 30781933 |
| MORBARK | 29123072 |
| Muir Hill | 192326 |
| MURPHY | MD7874 |
| MUSTANG | 4202891 |
| MWM | 6.05414E+11 |
| NACCO MATERIALS | 305080 |
| NATO (NSN) | 2.94E+12 |
| NELSON | 101222 |
| NELSON Winslow | 101222 |
| NEOPART | DONP181052 |
| Nova Holanda | TH6505 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 44007010 |
| NOVATEC | 11123 |
| - O que foi? | 2710837 |
| PARTES OMNIQUIP em todo o mundo | 8273242 |
| ONAN | 140P1171 |
| ORENSTEIN e KOPPEL | 46594 |
| MANUALIZAÇÃO DO MATERIAL do OTIS | 15085015 |
| P & H | 1046Z607 |
| PBR. | AI3234 |
| Perkins | 26510093 |
| Permático | FA3126 |
| - Não, não. | PA576 |
| PETTIBONE | C92623 |
| POCLAIN | D1150532 |
| PRO MATCH | 9Y6840 |
| PURFLUX | A535 |
| PUROLATOR | 6675912 |
| Estado Quaker | QSAK253 |
| Compressor Quincy | 125253050 |
| Resgate | 819016 |
| RAYGO | 780070 |
| Disponibilidade | Outros produtos |
| REFILCO | AF2222 |
| RENAULT VI | 500B806317 |
| REXNORD | 10281770 |
| Mais rico | 556012188 |
| ROGERS MACHINERY | H1220 |
| Românico | R9050 |
| RUSTON BUCYRUS | 91018231 |
| TAMBRÃO | 23237 |
| SAMCOR PRETORIA | SFA641 |
| SAMSUNG | D94081002 |
| SANDVIK | 8692056 |
| SAVARA | SA456 |
| SCHRAM | MCOUGH378 |
| OMSD | 330560087 |
| SELLICK EQPT LTD | 191199 |
| SHUTTLELIFT INC. | 1000115 |
| SIGMA CONDIÇÃO DE AR | 460C006 |
| O SkyJACK | J7004214 (em inglês) |
| SOPARIS | FCA3008 |
| Mantenham-se prontos | SRPA104873 |
| Direção | 285015A1 |
| Estruda | 3705492 |
| Caminhão | 68025445 |
| SUMITOMO | 907271603 |
| TAKEUCHI | N1654699205 |
| TALBOT | 25194900 |
| TAMPO | 500131 |
| TAMROCK | 8692056 |
| Medicina tradicional chinesa | 8640916 |
| TECALEMIT-TJ | B158 |
| TECHNOCAR | A592 |
| TEHO | IIM275 |
| TELEDYNE | F2F2F2F3 |
| TENNANTE | 76335 |
| TEREX | 583456 |
| TFMC | T47809 |
| - O quê? | 6505 |
| Camarões | T7494 |
| TIM | 1033229 |
| Fonte total | TY178022300071 |
| Motor de reboque | 971293 |
| TOYO-KOGYO | 2384102071 |
| Toyosha | 81544003000 |
| Toyota (em inglês) | MP9213F |
| TRAK INTERNATIONAL | 8273242 |
| Truair | T101222 |
| TYLER POWER PRODUCTS | 259503 |
| UCC HYDRAULICS | UT41254 |
| ÓRGÃO da CIDADE UNIÃO | A368S |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP (em inglês) | 687520 |
| Duração da vida do motor | U03443K |
| VALMET | 807201351 |
| VAPORMÁTICO | VPD7027 |
| VENIERI | 2904002 |
| VERMEER | 536300051 |
| VERSATIL | 362100V51 |
| VIC | A137 |
| VIRGINAS | CH0611038 |
| VMC | AF181052 |
| VOEGELE | 59993451 |
| 8273242 | |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO | 6050041 |
| WABCO | 4389026 |
| EQUIPAMENTOS MINERÁRIO WAGNER | 5540048100 |
| Walden | 47720 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811149 |
| CABALHO | L1332800 |
| WAUKESHA | 176348 |
| Wayne. | 214178 |
| WESFIL | A863 |
| WGB | SA466 |
| Branco | 5735906 |
| WILMAR | 11890 |
| WISCONSIN | LO191 |
| WORTHINGTON | LLM20006 |
| YALE | 66457700 |
| JANMAR | 52195012510 |
| JUTANI | 2446U240S2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Não.